- 🛠 Узнать цены
- 🛠 Что входит в стоимость ремонта
- 🛠 Заказать звонок
- 🛠 Ремонт коробки передач МКПП в Фольксваген Гольф самостоятельно. Скачать инструкцию ⇓
- 🛠 Как продлить работу МКПП. Видео
Автосервис по адресу Кольская, дом 12 в СВАО Москвы предлагает ремонт коробок передач (МКПП) в автомобилях Volkswagen Golf всего от 4000 рублей. Мы даем гарантию на произведенные работы от 1 года, также действуют различные виды гарантий на запчасти.
Наши специалисты произведут ремонт и замену коробки передач во всех моделях Гольфов а именно: начиная с первого поколения VW Golf, модификации Golf I Cabrio, Golf II, Golf III, Golf III Variant, VW Golf IV, Golf V, Golf Plus, а также VW Golfcross и Golf 6 поколения.
Компания «VAG» является одним из лидеров мирового автопрома и покупая немецкий автомобиль, Вы можете быть уверены в высоком качестве всех его узлов и компонентов, в их надежности. Но даже самая лучшая техника рано или поздно требует ремонта. Особенно сильно это касается механической коробки переключения передач (МКПП), ведь именно на нее приходится едва ли не самая высокая нагрузка при движении.
Предложим лучшую цену
Стоимость ремонта МКПП Golf от 4 500 рублей *
Мы гарантируем честные цены и безупречное качество оказания услуг! Хотите проверить? Звоните!Профессиональный ремонт КПП в автомобилях «Гольф»
Конечно, Москва − огромный город и тут есть не один десяток различных СТО. Но задайте себе вопрос: «Вам нужен стандартный ремонт у, возможно, талантливых ребят или лучше, когда делом занимаются профессионалы?». Можем дать небольшую подсказку: все наши клиенты выбрали второй вариант.
Они сделали так потому, что компания «Авторуссервис» вот уже 19 лет занимается заменой запчастей, ремонтом и сервисным обслуживанием МКПП (кппа мы не обслуживаем) различных марок. Наша специализация, кроме коробки передач, распространяется на сцепление и трансмиссию. Мы предпочли отличную починку трех узлов посредственному восстановлению всего авто и, судя по многолетнему признанию клиентов, сделали верный выбор.
Ниже представлен стандартный список нумерации коробок передач Фольксваген Гольф:
PXC | 5S | 01/01- | GOLF |
ACL | 5S | 08/87-09/87 | GOLF |
8А | 5S | 08/83-07/86 | GOLF |
AGB | 5S | 08/86-09/87 | GOLF |
3D | 4S | 08/82-02/84 | GOLF |
CHE | 5S | 08/92-11/96 | GOLF |
9А | 5S | 08/83-09/87 | GOLF |
APW | 5S | 08/91-07/92 | GOLF |
AGS | 5S | 08/86-09/87 | GOLF |
ADX | 4S | 05/85-01/87 | GOLF |
4R | 4S | 08/83-07/92 | GOLF |
1А | 4S | 08/83-02/84 | GOLF |
AOP | 5S | 05/88-07/89 | GOLF |
DGG | 5S | 06/96- | CITI GOLF |
AEN | 5S | 08/86-07/92 | GOLF |
2Y | 5S | 02/86-10/91 | GOLF |
3R | 4S | 08/83-10/91 | GOLF |
AON | 5S | 10/87-07/89 | GOLF |
7G | 5S | 08/82-07/83 | GOLF |
ACH | 5S | 08/84-07/86 | GOLF |
5F | 4S | 08/83-01/87 | GOLF |
4Y | 5S | 11/83-06/84 | GOLF |
AMC | 5S | 11/91-12/98 | GOLF |
7А | 5S | 08/83-07/84 | GOLF |
4F | 4S | 08/84-07/85 | GOLF |
RGN | 6S | 05/15- | GOLF 1,4 |
8N | 5S | 08/85-07/92 | GOLF |
AKW | 4S | 01/87-07/92 | GOLF |
UZ | 4S | 08/80-12/80 | GOLF |
4А | 4S | 08/82-12/84 | GOLF |
SU | 5S | 08/96-07/97 | GOLF |
PYA | 5S | 10/01- | GOLF |
4Z | 5S | 08/85-07/88 | GOLF |
QYB | 5S | 05/15- | GOLF 1,6 |
4Т | 5S | 08/83-07/92 | GOLF |
APY | 4S | 11/91-07/92 | GOLF |
AQN | 5S | 05/02-06/06 | GOLF |
ARM | 5S | 08/88-07/89 | GOLF |
ASD | 5S | 07/93-02/99 | GOLF |
ASF | 5S | 08/88-07/92 | GOLF |
ASU | 5S | 08/88-07/91 | GOLF |
ATH | 5S | 08/89-07/92 | GOLF |
ATZ | 5S | 08/89-07/91 | GOLF |
EBS | 5S | 06/99-06/00 | GOLF |
CED | 4S | 08/92-08/95 | GOLF |
CGM | 5S | 01/93-12/97 | GOLF |
CGN | 5S | 08/92-12/92 | GOLF |
CHB | 5S | 08/92-02/98 | GOLF |
CHC | 5S | 08/92-05/96 | GOLF |
CNU | 5S | 05/94-10/94 | GOLF |
CHD | 5S | 08/92-12/98 | GOLF |
CHL | 5S | 08/92-04/94 | GOLF |
CHV | 5S | 10/94-08/95 | GOLF |
CHX | 5S | 08/92-09/93 | GOLF |
CJF | 5S | 10/94-05/96 | GOLF |
CKR | 5S | 05/94-07/95 | GOLF |
CYY | 4S | 07/95-05/96 | GOLF |
CP | 4S | 01/81-07/81 | GOLF |
CQB | 5S | 07/95-05/96 | GOLF |
CRY | 5S | 01/95-05/96 | GOLF |
CSR | 5S | 10/94-12/97 | GOLF |
CTN | 5S | 12/94-02/99 | GOLF |
CZP | 5S | 07/98-05/99 | GOLF |
CYZ | 5S | 08/95-05/96 | GOLF |
CZA | 5S | 08/95-05/96 | GOLF |
CZK | 4S | 08/95-05/96 | GOLF |
CZM | 5S | 10/97-05/99 | GOLF |
DFW | 5S | 05/96-02/99 | GOLF |
DFX | 5S | 05/96-02/99 | GOLF |
DGD | 5S | 08/95-12/98 | GOLF |
DGE | 5S | 05/96-12/97 | GOLF |
DEA | 5S | 10/97-05/99 | GOLF |
DFN | 5S | 07/95-10/00 | GOLF |
DFP | 5S | 10/95-10/00 | GOLF |
DFQ | 5S | 08/95-06/02 | GOLF |
DFR | 5S | 05/96-12/97 | GOLF |
DYN | 5S | 08/98-05/99 | GOLF |
DYP | 5S | 08/98-05/99 | GOLF |
DZL | 5S | 08/98-05/99 | GOLF |
DGF | 5S | 05/00-10/00 | GOLF |
DGG | 5S | 04/96- | GOLF |
DGH | 5S | 05/96-12/97 | GOLF |
DGM | 4S | 05/96-12/97 | GOLF |
DLP | 5S | 10/97-08/98 | GOLF |
DMM | 4S | 05/96-02/99 | GOLF |
DNZ | 5S | 10/97-08/98 | GOLF |
DPA | 5S | 04/96-12/97 | GOLF |
DQY | 5S | 10/97-05/99 | GOLF |
DRP | 6S | 05/99-04/02 | GOLF |
DRV | 6S | 12/99-04/02 | GOLF |
DRW | 6S | 05/99-07/01 | GOLF |
DRZ | 5S | 10/97-08/98 | GOLF |
DSB | 5S | 10/97-08/98 | GOLF |
DSF | 5S | 03/98-12/01 | GOLF |
DSG | 5S | 05/96-09/00 | GOLF |
DTK | 5S | 10/97-12/98 | GOLF |
DUS | 5S | 08/98-05/06 | GOLF |
DUU | 5S | 08/98-06/06 | GOLF |
DUV | 5S | 08/98-04/99 | GOLF |
DUW | 5S | 08/98-06/06 | GOLF |
DGL | 5S | 05/96-09/98 | GOLF |
EBJ | 5S | 05/99-04/01 | GOLF |
GU | 4S | 08/81-07/86 | GOLF |
DZQ | 5S | 12/98-04/99 | GOLF |
EAG | 5S | 07/98-04/01 | GOLF |
EAH | 5S | 07/98-10/00 | GOLF |
EBA | 5S | 10/97-11/98 | GOLF |
EBF | 5S | 05/99-04/01 | GOLF |
EBN | 5S | 05/99-07/00 | GOLF |
EBP | 5S | 05/99-07/00 | GOLF |
EBQ | 5S | 10/99-09/00 | GOLF |
EBS | 5S | 06/99-06/00 | GOLF |
ECW | 5S | 05/98-04/00 | GOLF |
EEJ | 6S | 11/98-05/01 | GOLF |
EFF | 6S | 09/00-04/02 | GOLF |
EFG | 5S | 05/99-10/00 | GOLF |
EFJ | 5S | 01/01- | GOLF |
EGC | 5S | 08/98-05/99 | GOLF |
EGR | 5S | 05/99- | GOLF |
EGS | 5S | 05/00-05/06 | GOLF |
EGT | 5S | 05/00- | GOLF |
EGU | 5S | 05/00-06/06 | GOLF |
EGX | 5S | 06/00-08/03 | GOLF |
EGY | 5S | 05/99- | GOLF |
EHA | 5S | 07/01- | GOLF |
EHB | 5S | 05/00-02/01 | GOLF |
EHC | 5S | 11/00-02/02 | GOLF |
EHN | 5S | 08/99-10/00 | GOLF |
EJS | 5S | 03/00-05/01 | GOLF |
EKW | 5S | 03/99-05/99 | GOLF |
EMR | 5S | 05/99-04/01 | GOLF |
ENJ | 5S | 05/99-06/01 | GOLF |
ERE | 6S | 09/00-06/05 | GOLF |
ERF | 6S | 04/01-05/04 | GOLF |
ERR | 6S | 06/01- | GOLF |
ERS | 5S | 08/99-09/99 | GOLF |
ERT | 5S | 05/99-06/06 | GOLF |
ERW | 5S | 04/00-04/01 | GOLF |
ESW | 6S | 05/01-05/03 | GOLF |
EUH | 5S | 05/00- | GOLF |
EUJ | 5S | 02/00-04/01 | GOLF |
EVQ | 5S | 08/99-01/01 | GOLF |
EVR | 5S | 10/99-06/01 | GOLF |
EVS | 5S | 09/00-05/06 | GOLF |
EWK | 5S | 05/99-04/02 | GOLF |
EWL | 5S | 05/99-10/00 | GOLF |
EWN | 5S | 04/00-06/05 | GOLF |
EWW | 5S | 08/00-04/01 | GOLF |
EWX | 5S | 02/00-05/00 | GOLF |
EWZ | 5S | 05/99-04/00 | GOLF |
EXE | 5S | 07/02- | GOLF |
EZK | 5S | 07/01-11/04 | GOLF |
FBK | 5S | 09/00-05/06 | GOLF |
FBS | 6S | 02/00-10/00 | GOLF |
FBV | 5S | 07/00-10/00 | GOLF |
FBW | 5S | 10/99-06/01 | GOLF |
FBX | 5S | 05/00-09/00 | GOLF |
FCJ | 5S | 09/00-12/01 | GOLF |
FCK | 5S | 09/00-10/00 | GOLF |
FD | 5S | 08/80-07/82 | GOLF |
FDV | 5S | 02/01- | GOLF |
FEK | 6S | 09/00-04/02 | GOLF |
FEL | 6S | 04/01-06/05 | GOLF |
FEM | 6S | 10/00-05/01 | GOLF |
FF | 5S | 08/80-02/84 | GOLF |
FFZ | 5S | 01/01- | GOLF |
FH | 5S | 08/81-02/84 | GOLF |
FJ | 5S | 01/81-08/83 | GOLF |
FJR | 5S | 07/01-05/02 | GOLF |
FJX | 5S | 09/01- | GOLF |
FK | 5S | 12/80-07/82 | GOLF |
FLW | 5S | 02/01-08/01 | GOLF |
FM | 5S | 08/78-07/80 | GOLF |
FMH | 6S | 05/01-04/06 | GOLF |
FML | 6S | 06/03- | GOLF |
FML | 6S | 06/01- | GOLF |
FMP | 6S | 05/01-06/05 | GOLF |
FMQ | 6S | 05/01-06/05 | GOLF |
FMS | 6S | 05/01-06/05 | GOLF |
FMU | 6S | 05/01-06/05 | GOLF |
FMX | 5S | 08/01-10/01 | GOLF |
FN | 5S | 03/81-12/82 | GOLF |
FNE | 5S | 10/03-07/05 | GOLF |
FSR | 6S | 03/02- | GOLF |
FUQ | 6S | 08/04-07/07 | GOLF |
FVH | 5S | 01/04-07/07 | GOLF |
FWZ | 6S | 08/04-07/07 | GOLF |
FXQ | 5S | 10/03-11/06 | GOLF |
FYK | 5S | 10/01-02/03 | GOLF |
FZM | 6S | 05/02-06/05 | GOLF |
FZQ | 6S | 05/02-05/04 | GOLF |
FZQ | 6S | 05/02-05/04 | GOLF |
FZR | 6S | 08/03- | GOLF |
GCY | 5S | 01/01- | GOLF |
GE | 5S | 06/76-07/79 | GOLF |
GEG | 5S | 05/03-12/03 | GOLF |
GF | 4S | 04/74-07/80 | GOLF |
GG | 4S | 01/83-07/83 | GOLF |
GH | 4S | 08/76-07/78 | GOLF |
GJC | 5S | 10/03-05/04 | GOLF |
GJD | 5S | 01/04-01/04 | GOLF |
GL | 4S | 08/80-12/84 | GOLF |
GLB | 6S | 05/04-07/05 | GOLF |
GMW | 6S | 08/04-08/04 | GOLF |
GN | 4S | 08/80-12/82 | GOLF |
GO | 4S | 02/74-02/84 | GOLF |
GP | 4S | 08/80-07/81 | GOLF |
GPJ | 5S | 01/03- | GOLF |
GQM | 6S | 10/03-07/07 | GOLF |
GQP | 6S | 10/03-07/07 | GOLF |
GQQ | 5S | 10/03-07/07 | GOLF |
GQT | 6S | 01/03-04/03 | GOLF |
GQV | 6S | 04/03-06/06 | GOLF |
GRF | 6S | 10/03-07/05 | GOLF |
GRT | 5S | 01/04- | GOLF |
GSD | 5S | 03/03-06/06 | GOLF |
GSU | 6S | 05/04-07/05 | GOLF |
GT | 4S | 08/79-07/80 | GOLF |
GUD | 5S | 05/03- | GOLF |
GUM | 6S | 11/05-04/06 | GOLF |
GV | 4S | 08/81-07/86 | GOLF |
GVT | 6S | 09/04-07/07 | GOLF |
GVY | 5S | 05/05-11/06 | GOLF |
GW | 4S | 08/81-12/83 | GOLF |
GW | 6S | 10/03-07/05 | GOLF |
GX | 4S | 08/82-02/84 | GOLF |
GXV | 6S | 05/04-07/07 | GOLF |
HBM | 6S | 07/04-11/06 | GOLF |
HDR | 5S | 09/04-07/07 | GOLF |
HDU | 6S | 01/05-05/07 | GOLF |
HDV | 6S | 11/04-07/09 | GOLF |
HEU | 6S | 01/05-11/06 | GOLF |
HFP | 5S | 05/04-07/06 | GOLF |
HGN | 5S | 05/05-07/07 | GOLF |
HHN | 5S | 01/04-11/06 | GOLF |
HJM | 6S | 05/04-05/06 | GOLF |
HJR | 6S | 05/05-07/07 | GOLF |
HJS | 6S | 11/05-04/06 | GOLF |
HJT | 6S | 05/05-07/07 | GOLF |
HJX | 6S | 08/05-04/06 | GOLF |
HMV | 5S | 10/05- | GOLF |
HNV | 5S | 01/05-05/07 | GOLF |
HPF | 5S | 02/05-07/06 | GOLF |
HVR | 5S | 02/05- | GOLF |
HVS | 6S | 11/05-04/06 | GOLF |
HYG | 6S | 05/06-05/07 | GOLF |
JAU | 6S | 11/05-05/06 | GOLF |
JCL | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JCN | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JCP | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JCQ | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JCR | 5S | 05/06-07/09 | GOLF |
JXQ | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JXR | 6S | 05/06-07/08 | GOLF |
JCX | 5S | 05/06-05/07 | GOLF |
JDH | 5S | 07/06- | GOLF |
JCU | 5S | 12/06-11/08 | GOLF |
JCV | 5S | 12/06-07/07 | GOLF |
JDM | 5S | 08/06- | GOLF |
JDN | 5S | 08/06- | GOLF |
JDQ | 5S | 08/06- | GOLF |
JDX | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JEH | 5S | 08/06- | GOLF |
JNA | 6S | 04/06-05/06 | GOLF |
JPG | 6S | 07/07-11/08 | GOLF |
JHV | 5S | 11/06-05/09 | GOLF |
JHX | 5S | 11/06-11/08 | GOLF |
JHY | 6S | 11/06-07/08 | GOLF |
JGE | 5S | 01/07- | GOLF |
JHT | 5S | 05/06-07/09 | GOLF |
JHU | 5S | 11/06-07/09 | GOLF |
JHZ | 6S | 11/06-05/08 | GOLF |
JLR | 6S | 04/06-12/08 | GOLF |
JLS | 6S | 02/06-07/07 | GOLF |
JLS | 6S | 05/07-05/07 | GOLF 1,9 4MOTION |
JLT | 6S | 04/06-06/07 | GOLF |
JLU | 6S | 04/06-09/07 | GOLF |
JLV | 6S | 04/06-07/07 | GOLF |
JLW | 6S | 04/06-07/07 | GOLF |
JMA | 6S | 04/06-07/07 | GOLF |
KVY | 6S | 05/08-11/08 | GOLF |
JQN | 6S | 09/06-07/07 | GOLF |
JWN | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JWP | 6S | 05/06-07/07 | GOLF |
JXP | 6S | 05/06-07/08 | GOLF |
JYL | 6S | 11/05-07/08 | GOLF |
JYQ | 6S | 05/07-11/08 | GOLF |
LNM | 6S | 05/09-05/11 | GOLF |
JYG | 6S | 05/06-07/08 | GOLF |
JYJ | 6S | 05/06-07/08 | GOLF |
KDP | 6S | 05/07-02/08 | GOLF |
KBL | 5S | 12/07-07/09 | GOLF |
JYS | 6S | 05/07-05/07 | GOLF 1,9 4MOTION |
JYT | 6S | 05/07-05/07 | GOLF |
JYV | 6S | 11/06-07/07 | GOLF |
KCD | 5S | 05/07-05/10 | GOLF 2,5 |
KDL | 6S | 05/07-02/08 | GOLF |
KDN | 6S | 05/07-03/08 | GOLF |
KDQ | 6S | 05/07-04/08 | GOLF |
KDS | 6S | 05/07-03/08 | GOLF |
KDU | 6S | 05/07-03/08 | GOLF |
KDX | 6S | 12/07-06/09 | GOLF |
KDX | 6S | 05/07-02/08 | GOLF 1,9 4MOTION |
KNP | 6S | 02/08-11/08 | GOLF |
KNQ | 6S | 12/07-07/09 | GOLF |
KNQ | 6S | 02/08-11/08 | GOLF 1,9 4MOTION |
KNS | 6S | 11/07-07/09 | GOLF |
KNT | 6S | 02/08-11/08 | GOLF |
KNU | 6S | 01/08-07/09 | GOLF |
KNY | 6S | 02/08-05/09 | GOLF |
KPA | 6S | 02/08-11/08 | GOLF |
KPF | 5S | 05/07-05/10 | GOLF 2,5 |
KQL | 5S | 05/07-07/07 | GOLF |
KQM | 5S | 10/08-12/13 | GOLF |
KRG | 6S | 07/08-11/08 | GOLF |
KRM | 6S | 10/08-05/09 | GOLF |
KWF | 5S | 03/08- | GOLF |
KWG | 5S | 03/08- | GOLF |
KRN | 6S | 11/08-06/09 | GOLF |
KVT | 6S | 06/09-06/10 | GOLF |
KVW | 6S | 05/08-11/08 | GOLF |
KVZ | 6S | 05/08-11/08 | GOLF |
KW | 6S | 05/08-07/09 | GOLF |
KWA | 6S | 05/08-07/09 | GOLF |
KWB | 6S | 07/08- | GOLF |
KWH | 5S | 05/08-12/09 | GOLF |
KWH | 5S | 05/08-12/09 | GOLF 1,6 TECH |
KWU | 5S | 12/07- | GOLF |
KWV | 5S | 12/07- | GOLF |
KWW | 5S | 12/07- | GOLF |
KWX | 5S | 09/05- | GOLF |
KWY | 5S | 12/07- | GOLF |
KXA | 5S | 12/07- | GOLF |
KXB | 5S | 12/07- | GOLF |
KXV | 6S | 07/09-07/09 | GOLF |
KXX | 6S | 07/09-07/13 | GOLF |
KXZ | 6S | 05/09-05/11 | GOLF |
KZS | 6S | 05/09-11/13 | GOLF |
KZS | 6S | 05/12-11/13 | GOLF CABRIOLET |
KZV | 6S | 11/09-11/13 | GOLF |
KZW | 6S | 05/11-11/12 | GOLF |
LCC | 5S | 04/08- | GOLF |
LEA | 5S | 06/10-05/13 | GOLF |
LEA | 5S | 05/10-05/11 | GOLF 2,5 |
LEG | 5S | 10/08-12/13 | GOLF |
LEL | 5S | 07/09-03/14 | GOLF |
LHA | 5S | 12/09-07/13 | GOLF |
LHD | 6S | 10/08-07/13 | GOLF |
LHW | 5S | 02/09-12/13 | GOLF |
LHX | 6S | 11/08-12/08 | GOLF |
LHY | 6S | 11/08-08/11 | GOLF |
LHY | 6S | 11/08-04/11 | GOLF 1,2 |
LLL | 5S | 10/08-05/11 | GOLF |
LNC | 5S | 06/08- | GOLF |
LND | 5S | 05/08-12/09 | GOLF |
LND | 5S | 05/08-12/09 | GOLF 1,6 TECH |
LNN | 6S | 07/09-07/13 | GOLF |
LNP | 6S | 05/09-05/09 | GOLF |
LNZ | 6S | 05/09-05/11 | GOLF 2,0 BLUE |
LUB | 5S | 07/09-11/13 | GOLF |
LNY | 6S | 07/09-07/13 | GOLF |
LNY | 6S | 05/09-07/11 | GOLF 1,2 |
LUB | 5S | 05/09-11/12 | GOLF 1,6 |
LVL | 5S | 07/08- | GOLF |
LVL | 5S | 05/12- | GOLF 1,6 |
LVM | 5S | 05/09- | GOLF |
LVM | 5S | 05/09- | GOLF 1,6 TECH |
LVN | 5S | 05/09-07/13 | GOLF |
LVP | 5S | 07/09-07/13 | GOLF |
LVQ | 5S | 05/09-05/12 | GOLF |
LVS | 5S | 11/09-03/14 | GOLF |
LVU | 5S | 05/11-06/11 | GOLF |
LVW | 5S | 11/09- | GOLF |
LVW | 5S | 05/12- | GOLF 1,6 |
LVX | 5S | 07/08- | GOLF |
LVY | 5S | 05/09- | GOLF |
LVY | 5S | 05/09- | GOLF 1,6 TECH |
LXJ | 5S | 01/09-07/09 | GOLF |
LXK | 5S | 05/12- | GOLF |
LXK | 5S | 05/12- | GOLF 1,6 |
LXL | 5S | 05/12- | GOLF |
LXL | 5S | 05/12- | GOLF 1,6 |
MA | 4S | 08/80-12/80 | GOLF |
MBH | 5S | 06/09- | GOLF |
MBJ | 5S | 06/09- | GOLF |
MBM | 5S | 06/09- | GOLF |
MBP | 5S | 07/09- | GOLF |
MCB | 6S | 08/09-11/12 | GOLF |
MDZ | 5S | 11/09-05/11 | GOLF |
MDZ | 5S | 05/11-11/12 | GOLF 1,6 |
MHV | 5S | 07/10-12/13 | GOLF |
MHV | 5S | 05/10-05/11 | GOLF 1,2 |
MPF | 5S | 03/10- | GOLF |
MRV | 6S | 11/12- | GOLF 1,6 |
MUC | 5S | 06/10-07/13 | GOLF |
MUC | 5S | 06/10-05/11 | GOLF 2,5 |
MUE | 6S | 06/10-01/11 | GOLF |
MUZ | 5S | 12/10- | GOLF |
MW | 4S | 11/80-12/80 | GOLF |
MWW | 5S | 11/13- | GOLF |
MWW | 5S | 08/12- | GOLF 1,6 |
MWX | 5S | 01/13-05/15 | GOLF |
MYF | 6S | 11/12-06/14 | GOLF 1,2 |
MYF | 6S | 11/12-06/14 | GOLF 1,4 |
MYH | 5S | 08/12-08/12 | GOLF 1,2 |
MZJ | 5S | 12/10- | GOLF |
MZJ | 5S | 12/10- | GOLF 1,6 TECH |
NBJ | 6S | 11/13- | GOLF |
NBJ | 6S | 08/12-06/14 | GOLF 1,4 |
NBL | 6S | 01/14- | GOLF |
NBW | 6S | 03/11-06/14 | GOLF |
NBW | 6S | 04/11-05/11 | GOLF 1,2 |
NBX | 6S | 07/10-11/13 | GOLF |
NBX | 6S | 04/11-11/12 | GOLF 1,2 |
NFN | 6S | 05/11-11/12 | GOLF |
NFP | 6S | 05/11-12/13 | GOLF |
NFQ | 6S | 07/11-07/13 | GOLF |
NFR | 6S | 05/11-11/12 | GOLF |
NFU | 6S | 11/11-11/13 | GOLF |
NFU | 6S | 05/11-11/12 | GOLF 2,0 BLUE |
NHW | 5S | 11/12-11/14 | GOLF 1,2 |
NPW | 5S | 05/12- | GOLF |
NVT | 5S | 03/12-11/12 | GOLF |
NVU | 5S | 03/12-12/13 | GOLF |
NZA | 5S | 03/14-07/15 | GOLF |
PAA | 5S | 01/01-07/04 | GOLF |
PCH | 5S | 10/13- | GOLF |
PDT | 6S | 04/13- | GOLF 2,0 GTD |
PDV | 6S | 11/13- | GOLF 2,0 R |
PEQ | 6S | 05/14-06/15 | GOLF |
PFL | 6S | 08/12-05/15 | GOLF 2,0 |
PFL | 6S | 08/12-05/14 | GOLF 2,0 BLUE |
PFN | 6S | 06/14- | GOLF |
PNP | 6S | 04/13- | GOLF 2,0 GTI |
PRG | 6S | 11/13-11/13 | GOLF |
PRJ | 6S | 11/13- | GOLF |
PRL | 6S | 11/13- | GOLF |
PRL | 6S | 11/13- | GOLF 1,2 |
PRL | 6S | 11/13- | GOLF 1,4 |
PRL | 6S | 05/14- | GOLF 2,0 GTD |
PSE | 5S | 10/01- | GOLF |
PST | 5S | 07/13- | GOLF |
PSU | 5S | 04/14- | GOLF |
PTB | 5S | 11/13- | GOLF 1,2 |
PTW | 6S | 05/13-05/15 | GOLF |
PTW | 6S | 05/13-05/15 | GOLF 1,6 |
PUA | 5S | 11/01-05/02 | GOLF |
PUS | 6S | 11/13-05/14 | GOLF 2,0 GTI |
PYC | 6S | 11/13- | GOLF |
PYC | 6S | 11/13- | GOLF 2,0 R |
PZB | 5S | 05/03-11/07 | GOLF |
PZC | 5S | 01/01- | GOLF |
QBP | 6S | 03/14-03/14 | GOLF |
QEC | 5S | 05/12- | GOLF |
QED | 5S | 11/13- | GOLF |
QED | 5S | 11/13- | GOLF 1,6 |
QEH | 5S | 05/12- | GOLF |
QEJ | 5S | 11/13- | GOLF |
QEJ | 5S | 11/13- | GOLF 1,6 |
QPP | 6S | 11/14- | GOLF 2,0 R |
4S | 01/81-07/81 | GOLF | |
QR | 4S | 01/81-07/81 | GOLF |
QS | 4S | 01/81-07/82 | GOLF |
QSY | 5S | 04/14- | GOLF |
QSZ | 6S | 05/14- | GOLF 1,4 |
QUJ | 6S | 12/14- | GOLF |
QVW | 5S | 05/15- | GOLF |
QVX | 6S | 05/15- | GOLF |
QVX | 6S | 05/15- | GOLF 1,6 |
QXH | 6S | 05/15- | GOLF 1,4 |
QYB | 5S | 05/15- | GOLF 1,6 |
RGN | 6S | 05/15- | GOLF 1,4 |
SU | 5S | 08/96-07/97 | GOLF |
UZ | 4S | 08/80-12/80 | GOLF |
CDA | 5S | 01/93-05/97 | GOLF |
Знание номера вашего МКПП поможет точнее определить возможную цену устранения поломки по телефону.
Мастера нашего сервиса рекомендуют не затягивать с обращением, если:
- Переключение передач вызывает сложности, например, туго идет рычаг.
- КППА издает неприятный, скрежещущий звук.
- Вы обнаружили следы масла или трансмиссионной жидкости не там, где им место.
- Отметка пройденного расстояния приближается к 150 т. км.
Любая из этих причин или их совокупность уже является поводом звонить и узнавать, когда можно подъехать. Своевременное обращение позволит существенно снизить цену на ремонт МКПП автомобилей Фольксваген Гольф. Если затянуть, то простой клин муфты первой передачи может привести к выходу из строя всего узла, что выльется в немалую сумму.
Есть вопросы? Хотите оперативного ответа от нашего специалиста? Будем рады проконсультировать Вас по всем вопросам, звоните +7(967)555-97-92 или адресуйте вопрос на электронную почту info@avtorusservis.ru Приезжайте к нам по адресу г. Москва, Кольская, дом 12 |
Приятная ценовая политика «Авторуссервис»
Многие, наслушавшись историй о неудачных посещениях других сервисов, тянут как можно дольше даже с диагностикой, которая на ранней стадии может выявить зарождающуюся проблему, чем существенно сэкономит вам деньги, а нам облегчит работу.
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 8000 | 6000 |
Это в корне неверная позиция. Во-первых, цена регулярных ТО будет гораздо ниже, чем, скажем, капитальный ремонт МКПП автомобилей Гольф 3, стоимость которого в разы превышает затраты на своевременную замену износившихся деталей. Во-вторых, мы не гонимся за сверхприбылью с одного клиента, а хотим предоставить качественное обслуживание большому количеству автолюбителей. Поэтому, узнав, сколько будет стоить работа, Вы обязательно обратитесь в «Авторуссервис».
Ремонтируйтесь с комфортом
Во время ремонта на нашем СТО, вы можете свободно пользоваться зоной отдыха и ожидания! В ней вы найдёте чай и кофе, мягкий диван, бесплатный Wi-Fi и развлекательные телепередачи!
Мы гарантируем качество!
Если вам понадобился срочный или плановый осмотр КПП VW Golf 4 либо другой модели Фольксвагена, то в нашем сервисе его проведут быстро, качественно и с гарантией. В цену, которую вы платите за нашу заботу о вашей коробке передач, входит гарантийное обеспечение. Оно обязывает нас бесплатно исправить любые неполадки, если таковые будут, появившиеся по вине работников сервиса.
⇐ Скачать инструкция для самостоятельного ремонта Golf (иконка слева) |