★★★★★ Цена ремонта коробки передач в Авторуссервисе обойдется всего от 4000 руб. 🔥 Это одна из самых низких расценок в Москве за качественный ремонт МКПП с гарантией от 3 месяцев. Звоните и получите купон на дополнительную скидку!
Все работы проводят мастера с опытом более 15 лет, подробно ознакомиться со стоимостью наших работы Вы можете в таблице ниже или звоните по телефонам: +7(495)103-14-10, +7(925)642-38-16.
VOLKSWAGEN
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | - | - | 9000 | 9700 |
Volkswagen Arteon | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Beetle | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Bora | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Volkswagen Caddy | 5000 | 4500 | 5500 | 5500 |
Volkswagen Caravelle | 6500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen Caravelle полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen Crafter | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen Fox | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Golf | 4500 | 4500 | 5000 | 5270 |
Volkswagen Golf GTI | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Volkswagen Golf Plus | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Volkswagen Jetta | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Volkswagen Multivan | 6500 | 4500 | 7000 | 9300 |
Volkswagen Multivan полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen Passat | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Volkswagen Passat CC | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Volkswagen Pointer | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Polo | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Volkswagen Routan | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Scirocco | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
Volkswagen Sharan | 5500 | 4500 | 7000 | 6500 |
Volkswagen T-Roc | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen TERAMONT | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Tiguan передний привод | 6500 | 4500 | 5500 | 6500 |
Volkswagen Tiguan полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen Touareg | - | - | 9000 | 9000 |
Volkswagen Touran | 5500 | 4500 | 7000 | 8000 |
Volkswagen Transporter 2.4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Transporter T3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Transporter T4 | 6500 | 4500 | 6500 | 9300 |
Volkswagen Transporter T4 полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen Transporter T5 | 6500 | 4500 | 6500 | 9300 |
Volkswagen Transporter T5 полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Volkswagen UP | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Volkswagen Ремонт коробки DSG | 8000 | 6000 (Адаптация ДСГ 2000 руб) | 8000 | 8000 |
SKODA
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Skoda Citigo | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Skoda Fabia | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Skoda Felicia | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Skoda Karoq | 7500 | 4500 | 8100 | 8100 |
Skoda Kodiaq | 7500 | 4500 | 8100 | 8100 |
Skoda Octavia | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Skoda Octavia RS | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Skoda Praktik | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Skoda Rapid | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Skoda Roomster | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Skoda Superb | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Skoda Tour | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 |
Skoda Yeti | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Skoda Ремонт коробки DSG | 8000 | 6000 (Адаптация ДСГ 2000 руб) | 8000 | 8000 |
FIAT
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Fiat 124 Spider | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat 500 | 5500 | 4500 | 6000 | Уточняется |
Fiat 500L | 5500 | 4500 | 6100 | 6100 |
Fiat 500X | 5500 | 4500 | 6100 | 6100 |
Fiat Albea | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Brava | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Bravo | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Coupe | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Croma | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Doblo | 5500 | 4500 | 7000 | 6500 |
Fiat Ducato | 6500 | 4500 | 6000 | 9200 |
Fiat Freemont | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Grande Punto | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Idea | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Linea | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Marea | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Multipla | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Palio | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Panda | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Punto | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Qubo | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Scudo | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Sedici | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Siena | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Stilo | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Strada | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Fiat Tempra | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Fiat Tipo | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
CITROEN
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C-Crosser | 8500 | 4500 | 9000 | 9200 |
Citroen C-Elysee | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen C1 | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C2 | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C3 | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C3 Picasso | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C4 | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C4 Aircross | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C4 Picasso | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Citroen C5 | 5500 | 4500 | 5500 | 6000 |
Citroen C6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen C8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen DS 7 Crossback | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen DS3 | 8500 | 4500 | 9000 | 8500 |
Citroen DS4 | 8000 | 4500 | 8500 | 8500 |
Citroen DS5 | 8000 | 4500 | 8500 | 8500 |
Citroen Grand C4 Picasso | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen Jumper | 6500 | 4500 | 7000 | 7500 |
Citroen Jumpy | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Citroen Nemo | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen Saxo | 8000 | 4500 | 8500 | 6500 |
Citroen Spacetourer | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Citroen Xantia | 8000 | 4500 | 8500 | 8500 |
Citroen Xsara | 8000 | 4500 | 8500 | 6500 |
Citroen Xsara Picasso | 8500 | 4500 | 9000 | 6500 |
OPEL
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Opel Adam | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Opel Agila | 6500 | 4500 | 7000 | 6700 |
Opel Antara | 6500 | 4500 | 7000 | 6700 |
Opel Astra | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Astra J, H, G | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Calibra | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Cascada | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Opel Combo | 6500 | 4500 | 7000 | 6500 |
Opel Corsa | 6500 | 4500 | 7000 | 6700 |
Opel Frontera | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Insignia | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Kadett | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Meriva | 8500 | 4500 | 9000 | 8500 |
Opel Mokka | 6500 | 4500 | 7000 | 7000 |
Opel Monterey | 6500 | 4500 | 7000 | 7000 |
Opel Omega | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Tigra | 6500 | 4500 | 8500 | 9000 |
Opel Vectra | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Vivaro | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
Opel Zafira | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Opel Другие модели | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
GREAT WALL
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Great Wall Cowry | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Great Wall Deer | 8500 | 6500 | 7000 | 6700 |
Great Wall GWPeri | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Great Wall Hover | 6500 | 6500 | 7000 | 9200 |
Great Wall Hover H3 | 6500 | 6500 | 7000 | 9200 |
Great Wall Hover H5 | 6500 | 6500 | 7000 | 8500 |
Great Wall Hover H6 | 6500 | 6500 | 7000 | 8500 |
Great Wall Hover M2 | 6500 | 6500 | 7000 | 8500 |
Great Wall Hover M4 | 6500 | 6500 | 7000 | 8500 |
Great Wall Pegasus | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Great Wall Safe | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 |
Great Wall Sailor | 5500 | 6500 | 6000 | 6500 |
Great Wall Sing | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Great Wall Socool | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Great Wall Wingle | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
HONDA
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Honda Accord | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Honda Amaze | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Honda City | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Honda Civic | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Honda CR-V | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Honda CR-Z | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Honda Crosstour | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
HYUNDAI
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent | 4500 | 4500 | 5000 | 6700 |
Hyundai Atos Prime | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Hyundai Azera | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Hyundai Centennial | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Hyundai Creta | 6500 | 4500 | 7100 | 7100 |
Hyundai Elantra | 4500 | 4500 | 5000 | 6700 |
Hyundai Entourage | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Hyundai Eon | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Equus | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Galloper | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Genesis | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Getz | 4500 | 4500 | 5000 | 6700 |
Hyundai Gold | 7000 | 11900 | 7900 | 8500 |
Hyundai Grand Starex | 6500 | 9500 | 7900 | 8800 |
Hyundai Grandeur | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai H1 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai HD120 | 10500 | 14500 | 11500 | 12500 |
Hyundai HD35 | 7000 | 11900 | 7900 | 8500 |
Hyundai HD65 | 7000 | 11900 | 7900 | 8500 |
Hyundai HD72 | 7000 | 11900 | 7900 | 8500 |
Hyundai HD78 | 7200 | 12900 | 8000 | 8800 |
Hyundai i10 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai i20 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai i30 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai i40 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Ioniq | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai ix20 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai ix35 | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Kona | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Matrix | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Mighty | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Hyundai Porter | 8500 | 4500 | 9000 | 9200 |
Hyundai Santa Fe | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Solaris | 4500 | 4500 | 5000 | 7200 |
Hyundai Sonata | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Hyundai Terracan | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Trajet | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Tucson передний привод | 8500 | 4500 | 6500 | 9200 |
Hyundai Tucson полный привод | 8500 | 4500 | 8500 | 9200 |
Hyundai Veloster | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Veracruz | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Verna | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai Xcent | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Hyundai XG | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
ISUZU
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Isuzu Ascender | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu Axiom | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu D-Max | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu Elf | 8000 | 11800 | 8900 | 9500 |
Isuzu Forward | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu I280 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu I290 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu I350 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu NPR 75 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu NQR90 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Isuzu Rodeo | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Isuzu Trooper | 8000 | 4500 | 8500 | 9000 |
KIA
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Kia Bongo | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Kia Carens | 6500 | 4500 | 7100 | 7100 |
Kia Carnival | 7500 | 4500 | 8100 | 8100 |
Kia Ceed | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Cerato | 6500 | 4500 | 7100 | 7100 |
Kia Clarus | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Kia Forte | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Kia Magentis | 6500 | 4500 | 7100 | 7100 |
Kia Mohave | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Niro | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Opirus | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Optima | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Picanto | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Quoris | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Ray | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Rio | от 6000 | от 4500 | от 6500 | от 5500 |
Kia Shuma | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Sid | от 5000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 |
Kia Sorente | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Soul | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Spectra | от 5000 | от 4500 | от 5000 | от 5500 |
Kia Sportage передний привод | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Sportage полный привод | от 8500 | от 4500 | от 9000 | от 9000 |
Kia Stinger | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Stonic | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Kia Venga | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
LIFAN
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Lifan Breez | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Lifan Cebrium | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Lifan Celliya | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Lifan Smily | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Lifan Solano | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Lifan X50 | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Lifan X60 | 6500 | 4500 | 7000 | 7500 |
MAZDA
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Mazda 2 | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Mazda 3 | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Mazda 3 MPS | 8500 | 4500 | 9000 | 8500 |
Mazda 323 | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Mazda 5 | 8500 | 4500 | 9000 | 8500 |
Mazda 6 | 6500 | 4500 | 7000 | 7500 |
Mazda 6 MPS | 8500 | 4500 | 9000 | 8500 |
Mazda 626 | 5500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Mazda B-series | 8000 | 4500 | 8500 | 9000 |
Mazda BT-50 | 8500 | 4500 | 9000 | 9200 |
Mazda CX-5 | 8500 | 4500 | 9000 | 9200 |
Mazda Demio | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Mazda MPV | 8500 | 4500 | 9000 | 9200 |
Mazda MX-5 | 8500 | 4500 | 9000 | 9200 |
Mazda RX-8 | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Mazda Tribute | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Mazda Xedos 6 | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
PEUGEOT
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Peugeot 1007 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Peugeot 107 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 2008 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 206 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 207 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 208 | 5500 | 4500 | 6400 | 6400 |
Peugeot 3008 | 5500 | 5000 | 6000 | 8500 |
Peugeot 301 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 307 | 5000 | 5000 | 5500 | 6700 |
Peugeot 308 | 5000 | 5000 | 5500 | 6700 |
Peugeot 4007 | 8500 | 5000 | 9000 | Уточняется |
Peugeot 406 | 5000 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 407 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 408 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot 607 | 5500 | 5000 | 6000 | 6700 |
Peugeot Boxer | 6500 | 5000 | 6500 | 9200 |
Peugeot Expert | 6500 | 4500 | 7500 | 7500 |
Peugeot Partner | 6500 | 4500 | 7500 | 7500 |
FORD
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Ford B-Max | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford C-Max | 6500 | 4500 | 7100 | 7100 |
Ford Connect | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Ford Cougar | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Crown Victoria | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford EcoSport | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Edge | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Escape | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Excursion | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Expedition | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Explorer | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford F-150 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford F-250 Super Duty | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Falcon | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Fiesta | 4500 | 4500 | 5000 | 6700 |
Ford Flex | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Focus | 4500 | 4500 | 5000 | 6700 |
Ford Freestar | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Freestyle | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Fusion | 4500 | 4500 | 5000 | 6700 |
Ford Galaxy | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Ka | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Kuga передний привод | 6500 | 4500 | 7000 | 7000 |
Ford Kuga полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Ford Maverick | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Mondeo | 6500 | 4500 | 7000 | 7000 |
Ford Mustang | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Puma | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Ranger | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford S-Max | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Sport Trac | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Taurus | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Thunderbird | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
Ford Torneo | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Ford Transit задний привод | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
Ford Transit передний привод | 8500 | 4500 | 6500 | 9200 |
BYD
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Byd F3 | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Byd Flyer | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
CHERY
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Chery Amulet | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Chery Arrizo 7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chery Bonus | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Chery Bonus 3 | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Chery CrossEastar | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chery Eastar | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chery Fora | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Chery IndiS | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Chery Kimo | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Chery M11 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Chery QQ | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chery QQ6 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Chery Tiggo | 6500 | 4500 | 6500 | 9200 |
Chery Very | 6500 | 4500 | 7000 | 5700 |
MITSUBISHI
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi 3000 GT | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Mitsubishi ASX | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Mitsubishi Carisma | 5500 | 4500 | 5500 | 5500 |
Mitsubishi Colt | 6500 | 4500 | 7100 | 7100 |
Mitsubishi Dignity | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Mitsubishi Eclipse | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Mitsubishi Galant | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Mitsubishi Lancer | 4500 | 4500 | 5500 | 6700 |
Mitsubishi MCanter | 9800 | 12500 | 10900 | 11800 |
Mitsubishi Outlender передний привод | 6500 | 4500 | 7000 | 7000 |
Mitsubishi Outlender полный привод | 8500 | 4500 | 9000 | 9000 |
Mitsubishi Pajero | 8500 | 7500 | 9100 | 9100 |
Mitsubishi Прочие модели | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
CHEVROLET
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Astro | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chevrolet Avalanche | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chevrolet Aveo | 5000 | 4500 | 5500 | 6500 |
Chevrolet Blazer | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chevrolet Camaro | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Chevrolet Captiva | 6500 | 4500 | 7000 | 6500 |
Chevrolet Cruze | 5500 | 4500 | 6000 | 6500 |
Chevrolet Lacetti | 5000 | 4500 | 5500 | 6500 |
Chevrolet Lanos | 5000 | 4500 | 5500 | 6500 |
NISSAN
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Nissan 350Z | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Nissan 370Z | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Nissan Almera | 4500 | 4500 | 5500 | 6700 |
Nissan Altima | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Nissan Armada | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Nissan Cabstar | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Nissan Maxima | 6500 | 4500 | 7000 | 8700 |
Nissan Murano | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Nissan Note | 5000 | 4500 | 5500 | 5500 |
Nissan Primera | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Nissan Qashquai передний привод | 7000 | 4500 | 6500 | 9200 |
Nissan Qashquai полный привод | 8500 | 4500 | 8500 | 6700 |
Nissan Teana | 6500 | 4500 | 7000 | 8500 |
Nissan Tiida | 5500 | 4500 | 6000 | 6700 |
Nissan X-Trail | 7500 | 4500 | 8100 | 8100 |
Nissan прочие модели | от 6500 | от 4500 | от 7000 | от 7000 |
DAEWOO
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
Daewoo Evanda | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Daewoo Kalos | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Daewoo Leganza | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Daewoo Magnus | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
Daewoo Matiz | 4500 | 4500 | 5000 | 5700 |
Daewoo Nexia | 5500 | 4500 | 6000 | 6500 |
Daewoo Nubira | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
FAW
Модель | Снятие/Установка МКПП, руб. | Ремонт МКПП, руб. | Замена сцепления, руб. | Замена маховика, руб. |
---|---|---|---|---|
